Чугунные фасонные канализационные части и трубы

 

 

 

 


Подробная информация код наименование ед. изм. цена, грн.
(з ПДВ)
заказ
392 Труба ЧВР 100, 3 м, 1-Б-2 шт. 202.50
393 *Труба ЧК- 50 L=2м шт. 170.10
394 *Труба ЧК-100 L=2м шт. 297.67
4731 *Труба ЧК-150(L=2м) шт. 639.90
22805 ..Труба ВЧШГ 150,L= 6м РОСІЯ(водонапор.чугун.шаровид.графіт шт. 2 142.46
112 .Каболка кг 40.10
486 Відвід ЧК 50х135 шт. 28.60
487 Відвід ЧК 100х135 шт. 56.62
922 Відвід ЧК 100х150 шт. 36.38
488 Відвід ЧК 150х135 шт. 117.05
923 Відступ ЧК 50 шт. 24.30
924 Відступ ЧК 100 шт. 40.50
489 Коліно ЧК 50 шт. 33.05
490 Коліно ЧК 100 шт. 77.03
491 Муфта ЧК 50 шт. 17.86
5119 Муфта ЧК 50(ремонтна) шт. 12.00
492 Муфта ЧК 100 шт. 42.47
493 Муфта ЧК 150 шт. 88.03
3700 Патрубок компен. ЧК100х310 шт. 71.45
495 Патрубок перех. ЧК100х 50 шт. 23.82
925 Патрубок перех. ЧК150х100 шт. 36.46
496 Патрубок ЧК 50х250 шт. 31.75
498 Патрубок ЧК 100х200 шт. 69.13
499 Ревізія ЧК 50 шт. 20.26
500 Ревізія ЧК 100 шт. 106.92
918 Сифон ЧК 50 шт. 62.54
926 Сифон ЧК 100 шт. 79.38
11143 Трап ЧК 50 верт шт. 72.82
504 Трап ЧК 50 гориз. емалевий шт. 72.82
502 Трап ЧК 50 гориз.прямий шт. 102.06
11142 Трап ЧК 100 гориз шт. 274.67
573 Трійник кос ЧК100х 50 шт. 75.49
506 Трійник кос ЧК100х100 шт. 110.03
927 Трійник кос ЧК150х100 шт. 164.27
7002 Трійник кос ЧК150х150 шт. 109.27
507 Трійник пр. ЧК 50х 50 шт. 19.68
508 Трійник пр. ЧК100х 50 шт. 66.05
509 Трійник пр. ЧК100х100 шт. 110.00
510 Трійник пр. ЧК150х 50 шт. 66.01
928 Трійник пр. ЧК150х100 шт. 72.90
929 Трійник пр. ЧК150х150 шт. 150.34
930 Трійник пр.перех. ЧК 50х100х100 шт. 64.80
511 Трійник приб.лів. УЛОТПр шт. 98.11
512 Трійник приб.пр. УОТПр шт. 97.20
3794 Хрест. 2-х поверх.права ЧК100х 50 шт. 97.20
549 Хрест.кос. ЧК 50х 50 шт. 35.64
516 Хрест.кос. ЧК100х 50 шт. 89.10
550 Хрест.кос. ЧК100х100 шт. 168.02
517 Хрест.пр. ЧК 50х 50 шт. 32.40
931 Хрест.пр. ЧК100х 50 шт. 56.70
932 Хрест.пр. ЧК100х100 шт. 48.48
 Українська   

         
регистрация

товаров: 0
на сумму: 0.00 грн

оформить
скачать прайс-лист